Listas del grupo
Índice
- Asignatura
- Sistemas operativos
- Profesor
- Gunnar Wolf
- Semestre
- 6°
- Periodo
- 2026-1
- Salón
- https://salon.sistop.unam.mx/sistop-2026-1
Alumnos: Si encuentran algún error en estas listas, por favor comuníquenmelo de inmediato para que lo verifique y, dado el caso, lo corrija. Esta lista es, hasta que queden entregadas las actas, la fuente oficial de información respecto a la materia.
Asistencia
Agosto
| Cuenta | 12 | 14 | 19 | 21 | 26 | 28 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321335630 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320237988 | X | X | X | X | 4 | ||
| 320198687 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 321101464 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 421112601 | J | J | J | X | X | X | 6 |
| 320252460 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320236235 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320237012 | X | X | X | X | X | 5 | |
| 321092227 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 321058526 | X | X | X | X | X | 5 | |
| 320515185 | X | X | X | X | X | 5 | |
| 320331701 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 423045291 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 114001456 | X | X | X | X | X | 5 | |
| 321184191 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 321189536 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320225888 | X | X | X | X | X | 5 | |
| 320304679 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320313338 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320249538 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 321082626 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 321152662 | X | X | X | X | X | 5 | |
| 320338841 | J | J | J | X | X | X | 6 |
| 320492057 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320301238 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320252367 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320070358 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 321328456 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 424138220 | X | X | X | X | X | X | 6 |
| 320152896 | J | J | X | X | X | X | 6 |
| Promedios | 30 | 27 | 26 | 30 | 29 | 30 | 5.73 |
Septiembre
| Cuenta | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321335630 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320237988 | X | X | X | X | 4 | |
| 320198687 | X | X | X | X | 4 | |
| 321101464 | X | X | X | X | X | 5 |
| 421112601 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320252460 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320236235 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320237012 | X | X | X | X | X | 5 |
| 321092227 | X | X | X | X | X | 5 |
| 321058526 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320515185 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320331701 | X | X | X | X | X | 5 |
| 423045291 | X | X | X | X | X | 5 |
| 114001456 | X | X | X | X | 4 | |
| 321184191 | X | X | X | X | X | 5 |
| 321189536 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320225888 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320304679 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320313338 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320249538 | X | X | X | X | X | 5 |
| 321082626 | X | X | X | X | 4 | |
| 321152662 | X | X | X | 3 | ||
| 320338841 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320492057 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320301238 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320252367 | X | X | X | X | X | 5 |
| 320070358 | X | X | X | X | X | 5 |
| 321328456 | X | X | X | X | X | 5 |
| 424138220 | X | X | X | X | 4 | |
| 320152896 | X | X | X | X | 4 | |
| Promedios | 30 | 28 | 27 | 30 | 27 | 4.73 |
Octubre
| Cuenta | 7 | 9 4 | 16 | 21 | 23 | 28 | 30 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321335630 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320237988 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 320198687 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321101464 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 421112601 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320252460 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320236235 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320237012 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 321092227 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321058526 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 320515185 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320331701 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 423045291 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 114001456 | X | X | X | X | 4 | |||
| 321184191 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321189536 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320225888 | X | X | X | X | 4 | |||
| 320304679 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320313338 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320249538 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321082626 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 321152662 | 0 | |||||||
| 320338841 | X | X | 2 | |||||
| 320492057 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320301238 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320252367 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320070358 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321328456 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 424138220 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320152896 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Promedios | 26 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 6.07 |
Noviembre
| Cuenta | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321335630 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320237988 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320198687 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321101464 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 421112601 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320252460 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320236235 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320237012 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321092227 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321058526 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320515185 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320331701 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 423045291 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 114001456 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321184191 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321189536 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320225888 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 320304679 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320313338 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320249538 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321082626 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 321152662 | 0 | |||||||
| 320338841 | 0 | |||||||
| 320492057 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320301238 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320252367 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 320070358 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| 321328456 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| 424138220 | X | X | X | X | X | 5 | ||
| 320152896 | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Promedios | 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 6.20 |
Tareas y prácticas
Tareas
| Cuenta | 16 | 28 | |
|---|---|---|---|
| oct | oct | ||
| 321335630 | 8 | 10 | 9 |
| 320237988 | 7 | 7.5 | 7.25 |
| 320198687 | 9 | 4.50 | |
| 321101464 | 7.5 | 10 | 8.75 |
| 421112601 | 9 | 4.50 | |
| 320252460 | 9 | 10 | 9.50 |
| 320236235 | 10 | 5 | |
| 320237012 | 10 | 5 | |
| 321092227 | 10 | 5 | |
| 321058526 | 8 | 10 | 9 |
| 320515185 | 8 | 9 | 8.50 |
| 320331701 | 8 | 10 | 9 |
| 423045291 | 6 | 7.5 | 6.75 |
| 114001456 | 10 | 5 | |
| 321184191 | 10 | 10 | 10 |
| 321189536 | 10 | 10 | 10 |
| 320225888 | 9 | 10 | 9.50 |
| 320304679 | 7.5 | 3.75 | |
| 320313338 | 10 | 7.5 | 8.75 |
| 320249538 | 7 | 7.5 | 7.25 |
| 321082626 | 8 | 10 | 9 |
| 321152662 | 0 | ||
| 320338841 | 0 | ||
| 320492057 | 10 | 5 | |
| 320301238 | 10 | 10 | 10 |
| 320252367 | 10 | 10 | 10 |
| 320070358 | 10 | 10 | 10 |
| 321328456 | 10 | 10 | 10 |
| 424138220 | 0 | ||
| 320152896 | 6 | 7.5 | 6.75 |
| Totales | 8.66 | 9.29 | 6.89 |
Prácticas
| Cuenta | 19 | 26 | 2 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ago | ago | sep | sep | ||
| 321335630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320237988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320198687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 321101464 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 421112601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320252460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320236235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320237012 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 321092227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 321058526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320515185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320331701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 423045291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 114001456 | 1 | 1 | 2 | ||
| 321184191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 321189536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320225888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320304679 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 320313338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320249538 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 321082626 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 321152662 | 0 | ||||
| 320338841 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 320492057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320301238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320252367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320070358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 321328456 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 424138220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 320152896 | 1 | 1 | 2 | ||
| Totales | 28 | 27 | 25 | 27 | 3.57 |
Proyectos y exámenes
Proyectos y exámenes (parciales)
| Cuenta | 18 | 20 | Total |
|---|---|---|---|
| sep | nov | ||
| 321335630 | 9 | 8.51 | 8.76 |
| 320237988 | 10 | 10 | 10 |
| 320198687 | 10 | 5 | |
| 321101464 | 7 | 9.75 | 8.38 |
| 421112601 | 10 | 8.75 | 9.38 |
| 320252460 | 9 | 9.63 | 9.32 |
| 320236235 | 8.67 | 9.75 | 9.21 |
| 320237012 | 10 | 8.34 | 9.17 |
| 321092227 | 9 | 4.50 | |
| 321058526 | 10 | 9.09 | 9.55 |
| 320515185 | 10 | 8.84 | 9.42 |
| 320331701 | 10 | 10 | 10 |
| 423045291 | 7 | 7.67 | 7.34 |
| 114001456 | 10 | 8.34 | 9.17 |
| 321184191 | 10 | 8.51 | 9.26 |
| 321189536 | 10 | 8.51 | 9.26 |
| 320225888 | 9 | 9.63 | 9.32 |
| 320304679 | 9 | 8.83 | 8.92 |
| 320313338 | 10 | 7.84 | 8.92 |
| 320249538 | 10 | 10 | 10 |
| 321082626 | 9 | 4.50 | |
| 321152662 | 10 | 5 | |
| 320338841 | 8 | 4 | |
| 320492057 | 8 | 8.84 | 8.42 |
| 320301238 | 7 | 8.51 | 7.76 |
| 320252367 | 7 | 8.51 | 7.76 |
| 320070358 | 8.67 | 8.50 | 8.59 |
| 321328456 | 10 | 8.25 | 9.13 |
| 424138220 | 0 | ||
| 320152896 | 7 | 7.67 | 7.34 |
| Totales | 8.74 | 7.08 | 7.91 |
Participación en clase: Encuesta diaria
| Cuenta | 12/ago | 14/ago | 19/ago | 21/ago | 26/ago | 28/ago | 2/sep | 4/sep | 11/sep | 23/sep | 25/sep | 7/oct | 9/oct | 16/oct | 21/oct | 23/oct | 28/oct | 30/oct | 4/nov | 6/nov | 11/nov | 13/nov | 18/nov | 20/nov | 25/nov | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321335630 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 9.56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 0 | 9.5 | 8.46 | 10 | 10 | 7.2 | 8.0 | 10 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 9.21 |
| 320237988 | 10 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 10 | 9.43 | 10 | 10 | 0 | 7.2 | 10 | 9.0 | 0 | 8.75 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 8.0 | 0 | 5.47 |
| 320198687 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7.2 | 0 | 10 | 9.5 | 0 | 8.0 | 9.67 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.09 |
| 321101464 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 0 | 8.87 | 9.0 | 9.0 | 10 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 9.0 | 9.5 | 10 | 0 | 8.31 |
| 421112601 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 9.5 | 9.33 | 9.56 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 7.2 | 9.56 | 8.0 | 8.5 | 8.46 | 8.0 | 9.67 | 10 | 10 | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10 | 8.05 |
| 320252460 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8.0 | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.75 | 10 | 10 | 7.6 | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 8.0 | 10 | 9.43 |
| 320236235 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 0 | 0 | 9.0 | 8.75 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 0 | 9.33 | 9.5 | 10 | 10 | 8.34 |
| 320237012 | 10 | 10 | 7.0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8.86 | 0 | 10 | 10 | 7.2 | 0 | 0 | 8.5 | 9.0 | 10 | 9.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 6.36 |
| 321092227 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.46 | 9.0 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 9.67 | 10 | 0 | 0 | 8.79 |
| 321058526 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9.5 | 0 | 9.78 | 9.0 | 9.5 | 8.46 | 10 | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7.71 |
| 320515185 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.2 | 10 | 9.47 | 0 | 8.75 | 10 | 9.33 | 7.6 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 7.0 | 10 | 7.45 |
| 320331701 | 0 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 8.67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 10 | 9.0 | 9.5 | 8.71 | 10 | 10 | 7.6 | 10 | 10 | 9.33 | 9.5 | 10 | 10 | 8.71 |
| 423045291 | 10 | 6.0 | 8.0 | 9.2 | 10 | 7.43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.43 | 7.78 | 9.0 | 8.0 | 8.75 | 10 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 8.67 | 9.5 | 10 | 10 | 9.16 |
| 114001456 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 8.86 | 10 | 10 | 9.0 | 7.2 | 0 | 6.27 | 9.0 | 8.75 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8.67 | 0 | 0 | 10 | 7.40 |
| 321184191 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.0 | 9.33 | 10 | 9.43 | 10 | 0 | 10 | 9.2 | 9.33 | 10 | 9.0 | 9.0 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10 | 8.69 |
| 321189536 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8.76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 9.78 | 9.0 | 9.5 | 6.46 | 8.5 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 0 | 8.53 |
| 320225888 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 10 | 9.73 | 8.0 | 8.46 | 10 | 0 | 8.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 7.87 |
| 320304679 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9.33 | 8.44 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5.2 | 9.33 | 9.0 | 9.0 | 8.46 | 0 | 9.67 | 8.0 | 10 | 9.0 | 9.67 | 10 | 0 | 0 | 6.60 |
| 320313338 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.33 | 9.56 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.75 | 10 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8.48 |
| 320249538 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.46 | 9.5 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10 | 9.63 |
| 321082626 | 0 | 8.0 | 10 | 9.0 | 10 | 0 | 10 | 9.5 | 0 | 10 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 9.5 | 8.75 | 8.5 | 10 | 7.2 | 10 | 9.56 | 8.33 | 0 | 7.71 | 10 | 7.73 |
| 321152662 | 0 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| 320338841 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.33 | 8.67 | 10 | 0 | 8.0 | 0 | 5.2 | 9.56 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| 320492057 | 0 | 6.0 | 0 | 10 | 9.33 | 0 | 9.56 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 0 | 0 | 8.5 | 7.89 | 8.64 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.33 | 9.0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 320301238 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 8.83 | 6.67 | 10 | 9.43 | 10 | 10 | 6.75 | 7.2 | 10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 9.23 |
| 320252367 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 9.33 | 7.33 | 10 | 9.43 | 10 | 10 | 6.75 | 7.2 | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.75 | 10 | 10 | 8.0 | 10 | 10 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 10 | 9.17 |
| 320070358 | 10 | 7.6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.0 | 9.0 | 8.43 | 10 | 0 | 8.0 | 6.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 6.70 |
| 321328456 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 0 | 9.0 | 9.5 | 8.46 | 10 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 8.67 | 9.5 | 0 | 0 | 6.41 |
| 424138220 | 10 | 6.8 | 6.0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 10 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 4.62 |
| 320152896 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 8.0 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 0 | 10 | 4.89 |
| Totales | 7.08 | 7.57 | 8.03 | 7.94 | 9.08 | 5.55 | 9.18 | 8.16 | 8.33 | 8.53 | 7.61 | 6.63 | 7.16 | 6.97 | 7.37 | 7.13 | 8.00 | 7.26 | 6.67 | 7.76 | 7.95 | 6.97 | 6.72 | 6.01 | 6.31 | 7.44 |
Examen final, primera vuelta
| Cuenta | Calif |
|---|---|
| 320198687 | 6.73 |
| 421112601 | 9.85 |
| 320236235 | 6.35 |
| 320237012 | 9.48 |
| 321092227 | 7.98 |
| 423045291 | 9.28 |
| 114001456 | 8.35 |
| 320304679 | 8.60 |
| 321082626 | 8.75 |
| 320492057 | 8.48 |
| 321328456 | 9.85 |
| 424138220 | 8.60 |
| 320152896 | 8.48 |
| Totales | 8.52 |
Examen final, segunda vuelta
| Cuenta | Calif |
|---|---|
| 320198687 | 7 |
| 320236235 | 9.61 |
| 320237012 | 9.63 |
| 321092227 | 9.63 |
| 423045291 | 8.54 |
| 114001456 | 8.83 |
| 321082626 | 9.63 |
| 320492057 | 8.77 |
| 321328456 | 9.81 |
| 424138220 | 7.33 |
| 320152896 | 8.14 |
| Totales | 8.81 |
Exposiciones
Exposiciones
| Cuenta | Calificación |
|---|---|
| 321335630 | 8.92 |
| 320237988 | 8.45 |
| 320198687 | |
| 321101464 | 7.26 |
| 421112601 | 9.44 |
| 320252460 | 8.63 |
| 320236235 | 9.13 |
| 320237012 | |
| 321092227 | |
| 321058526 | 9.36 |
| 320515185 | 7.22 |
| 320331701 | 8.91 |
| 423045291 | |
| 114001456 | |
| 321184191 | 9.36 |
| 321189536 | 9.36 |
| 320225888 | 8.63 |
| 320304679 | 8.80 |
| 320313338 | 8.91 |
| 320249538 | 8.45 |
| 321082626 | 8.92 |
| 321152662 | |
| 320338841 | |
| 320492057 | 7.22 |
| 320301238 | 9.88 |
| 320252367 | 9.88 |
| 320070358 | 9.13 |
| 321328456 | |
| 424138220 | |
| 320152896 |
Globales
Trabajo a lo largo del semestre
Resultados del trabajo realizado a lo largo del semestre.
En esta tabla se muestra únicamente el resultado del trabajo durante el semestre; para consultar el primer o segundo exámenes finales y las calificaciones definitivas, continúa con las siguientes tablas.
La calificación global se obtiene promediando:
- Proyectos
- 50%
- Encuesta diaria
- 10%
- Tareas
- 25%, considerando:
- Prácticas
- 3 prácticas equivalen a un punto más en la tarea (con lo que la calificación puede ser ligeramente > 10)
- Exposición
- 15%
| Cuenta | Proyectos | Encuesta | Tareas | Exposición | Asist | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diaria | global | |||||
| 321335630 | 8.76 | 9.21 | 10.33 | 8.92 | 25 | 9.22 |
| 320237988 | 10.00 | 5.47 | 8.58 | 8.45 | 20 | 8.96 |
| 320198687 | 5.00 | 8.09 | 5.83 | 0.00 | 24 | 4.77 |
| 321101464 | 8.38 | 8.31 | 9.75 | 7.26 | 25 | 8.55 |
| 421112601 | 9.38 | 8.05 | 5.83 | 9.44 | 24 | 8.37 |
| 320252460 | 9.32 | 9.43 | 10.83 | 8.63 | 25 | 9.61 |
| 320236235 | 9.21 | 8.34 | 6.33 | 9.13 | 24 | 8.39 |
| 320237012 | 9.17 | 6.36 | 6.00 | 0.00 | 23 | 6.72 |
| 321092227 | 4.50 | 8.79 | 6.33 | 0.00 | 25 | 4.71 |
| 321058526 | 9.55 | 7.71 | 10.33 | 9.36 | 21 | 9.53 |
| 320515185 | 9.42 | 7.45 | 9.83 | 7.22 | 22 | 9.00 |
| 320331701 | 10.00 | 8.71 | 10.33 | 8.91 | 24 | 9.79 |
| 423045291 | 7.34 | 9.16 | 8.08 | 0.00 | 25 | 6.61 |
| 114001456 | 9.17 | 7.40 | 5.67 | 0.00 | 20 | 6.74 |
| 321184191 | 9.26 | 8.69 | 11.33 | 9.36 | 25 | 9.74 |
| 321189536 | 9.26 | 8.53 | 11.33 | 9.36 | 25 | 9.72 |
| 320225888 | 9.32 | 7.87 | 10.83 | 8.63 | 20 | 9.45 |
| 320304679 | 8.92 | 6.60 | 4.75 | 8.80 | 25 | 7.63 |
| 320313338 | 8.92 | 8.48 | 10.08 | 8.91 | 25 | 9.17 |
| 320249538 | 10.00 | 9.63 | 8.58 | 8.45 | 25 | 9.38 |
| 321082626 | 4.50 | 7.73 | 10.00 | 8.92 | 21 | 6.86 |
| 321152662 | 5.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 8 | 2.77 |
| 320338841 | 4.00 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 13 | 2.57 |
| 320492057 | 8.42 | 6.20 | 6.33 | 7.22 | 25 | 7.50 |
| 320301238 | 7.76 | 9.23 | 11.33 | 9.88 | 25 | 9.12 |
| 320252367 | 7.76 | 9.17 | 11.33 | 9.88 | 24 | 9.11 |
| 320070358 | 8.59 | 6.70 | 11.33 | 9.13 | 25 | 9.17 |
| 321328456 | 9.13 | 6.41 | 11.33 | 0.00 | 24 | 8.04 |
| 424138220 | 0.00 | 4.62 | 1.33 | 0.00 | 21 | 0.80 |
| 320152896 | 7.34 | 4.89 | 7.42 | 0.00 | 24 | 6.01 |
Alumnos exentos
Los alumnos con promedio de 8.5 o superior, un mínimo de 1 tareas entregadas, y 20 asistencias (0.80 de un total de 25) quedan exentos de presentar el examen final.
| Cuenta | Calificación |
|---|---|
| 321335630 | 9 |
| 320237988 | 9 |
| 321101464 | 9 |
| 320252460 | 10 |
| 321058526 | 10 |
| 320515185 | 9 |
| 320331701 | 10 |
| 321184191 | 10 |
| 321189536 | 10 |
| 320225888 | 9 |
| 320313338 | 9 |
| 320249538 | 9 |
| 320301238 | 9 |
| 320252367 | 9 |
| 320070358 | 9 |
Examen final, primera vuelta
Los alumnos con 0.70 de asistencias (17 de 25) y calificación que tras promediarse pueda alcanzar nota aprobatoria tienen derecho a presentar el primer examen final.
Para quienes presenten el examen en primera vuelta, su calificación global del trabajo en clase valdrá 60%, y la primera vuelta valdrá el 40% restante.
Los alumnos que presentaron el primer examen final pueden presentar la segunda vuelta (misma que pasa directa, sin promediarse); la calificación en actas será la más alta obtenida.
La columna Aprueba indica la calificación mínima que debes obtener en el examen para aprobar la materia, y la columna Máx.Alc. muestra tu máximo alcanzable, la calificación que obtendrías si tienes 10 en el examen.
La lista pre-llenada (antes de aplicar este examen) presenta a aquellos que no exentaron, tienen derecho a presentarlo, y tienen posibilidad de aprobarlo (requieren menos de 10 de calificación para promediar 6).
| Cuenta | Prom. | Aprueba | Máx.Alc. | Examen | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 320198687 | 4.77 | 6.82 | 7.91 | 6.73 | 5.94 |
| 421112601 | 8.37 | 4.42 | 9.35 | 9.85 | 9.26 |
| 320236235 | 8.39 | 4.41 | 9.36 | 6.35 | 7.17 |
| 320237012 | 6.72 | 5.52 | 8.69 | 9.48 | 8.38 |
| 321092227 | 4.71 | 6.86 | 7.88 | 7.98 | 6.67 |
| 423045291 | 6.61 | 5.60 | 8.64 | 9.28 | 8.21 |
| 114001456 | 6.74 | 5.51 | 8.70 | 8.35 | 7.71 |
| 320304679 | 7.63 | 4.92 | 9.05 | 8.6 | 8.21 |
| 321082626 | 6.86 | 5.43 | 8.74 | 8.75 | 7.99 |
| 320492057 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | 8.48 | 8.09 |
| 321328456 | 8.04 | 4.64 | 9.22 | 9.85 | 9.13 |
| 424138220 | 0.80 | 9.47 | 6.32 | 8.6 | 5.48 |
| 320152896 | 6.01 | 5.99 | 8.41 | 8.48 | 7.49 |
Examen final, segunda vuelta
Todos los alumnos matriculados en el curso tienen derecho a presentar la segunda vuelta del examen final. Su calificación resultará directamente en la calificación en actas.
